Le prime 7 giornate di serie A hanno generato una costante alternanza tra 2-3 giocatori nel ruolo di regista basso del centrocampo. Brugman e Scozzarella sono i giocatori che per caratteristiche naturali possono ricoprile questo ruolo, ma fino ad oggi mister D’Aversa gli ha alternati regolarmente, insieme ad Hernani. Un ruolo che, evidentemente, non ha ancora un titolare fisso. Le prossime giornate di campionato serviranno a fare chiarezza, anche se non รจ da escludere che l’alternanza possa continuare fino a fine stagione.
Vediamo nel dettaglio il rendimento dei primi due, Brugman e Scozzarella (by Transfermarkt): 4 presenze il primo, 3 il secondo.
Giorn. | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/19 | C | (12.) | Juventusย ย (1.) | 0:1 | M | 77′ | ||||||||||
2 | 01/09/19 | T | (18.) | Udineseย ย (8.) | 1:3 | in panchina | |||||||||||
3 | 15/09/19 | C | (9.) | Cagliariย ย (18.) | 1:3 | CC | 74′ | ||||||||||
4 | 22/09/19 | T | (15.) | Lazioย ย (9.) | 2:0 | M | 79′ | ||||||||||
5 | 25/09/19 | C | (15.) | Sassuoloย ย (8.) | 1:0 | M | 23′ | ||||||||||
6 | 30/09/19 | C | (12.) | Torinoย ย (6.) | 3:2 | in panchina | |||||||||||
7 | 05/10/19 | T | (9.) | SPALย ย (19.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
Rosa: 7, Undici iniziali: 3, Entrato: 1, Panchina: 3, Squalificato: 0, Infortunato: 0, |
MATTEO SCOZZARELLA
Giorn. | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/19 | C | (12.) | Juventusย ย (1.) | 0:1 | in panchina | |||||||||||
2 | 01/09/19 | T | (18.) | Udineseย ย (8.) | 1:3 | in panchina | |||||||||||
3 | 15/09/19 | C | (9.) | Cagliariย ย (18.) | 1:3 | Sovraccarico | |||||||||||
4 | 22/09/19 | T | (15.) | Lazioย ย (9.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
5 | 25/09/19 | C | (15.) | Sassuoloย ย (8.) | 1:0 | M | 67′ | ||||||||||
6 | 30/09/19 | C | (12.) | Torinoย ย (6.) | 3:2 | M | 90′ | ||||||||||
7 | 05/10/19 | T | (9.) | SPALย ย (19.) | 1:0 | M | 45′ | ||||||||||
Rosa: 6, Undici iniziali: 2, Entrato: 1, Panchina: 3, Squalificato: 0, Infortunato: 1, |