NB: Per la connessione da smartphone o tablet, si consiglia la visualizzazione orizzontale delle tabelle tramite l’apposito dispositivo. In azzurro le squadre qualificate alla fase finale.
SCUOLA CALCIO 2009
GIRONE A
[tabs tab1=”RISULTATI E CALENDARIO” tab2=”CLASSIFICA”]
[tab id=1]
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
27/04/2017 | 18.30 | LEMIGNANO | CARIGNANO GIALLO | 4-2 |
28/04/2017 | 18.30 | SAN LEO | INTER CLUB | 3-1 |
09/05/2017 | 18.30 | CARIGNANO GIALLO | INTER CLUB | 2-0 |
10/05/2017 | 18.30 | LEMIGNANO | SAN LEO | 2-0 |
18/05/2017 | 18.30 | LEMIGNANO | INTER CLUB | 1-1 |
19/05/2017 | 18.30 | CARIGNANO GIALLO | SAN LEO | 2-0 |
[/tab][tab id=2]
SQUADRA | PUNTI | D.RETI | GOL F. | GOL S. | |
LEMIGNANO | 7 | +4 | 7 | 3 | |
CARIGNANO GIALLO | 6 | +2 | 6 | 4 | |
SAN LEO | 3 | -2 | 3 | 5 | |
INTER CLUB | 1 | -4 | 2 | 6 |
[/tab]
[/tabs]
GIRONE B
[tabs tab1=”RISULTATI E CALENDARIO” tab2=”CLASSIFICA”]
[tab id=1]
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
02/05/2017 | 18.30 | LA SALLE | PARADIGNA | 3-0 |
03/05/2017 | 18.30 | SALA BAGANZA | MONTEBELLO | 0-2 |
12/05/2017 | 18.30 | PARADIGNA | MONTEBELLO | 0-2 |
18/05/2017 | 18.30 | LA SALLE | SALA BAGANZA | 3-0 |
22/05/2017 | 18.30 | LA SALLE | MONTEBELLO | 5-0 |
23/05/2017 | 18.30 | PARADIGNA | SALA BAGANZA | 3-2 |
[/tab][tab id=2]
SQUADRA | PUNTI | D.RETI | GOL F. | GOL S. | |
LA SALLE | 6 | +11 | 11 | 0 | |
MONTEBELLO | 6 | -1 | 4 | 5 | |
PARADIGNA | 3 | -4 | 3 | 7 | |
SALA BAGANZA | 0 | -6 | 2 | 8 |
[/tab]
[/tabs]
GIRONE C
[tabs tab1=”RISULTATI E CALENDARIO” tab2=”CLASSIFICA”]
[tab id=1]
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
04/05/2017 | 18.30 | CARIGNANO ROSSO | ARSENAL | 0-10 |
05/05/2017 | 18.30 | LANGHIRANESE | SAN SECONDO | 0-4 |
15/05/2017 | 18.30 | CARIGNANO ROSSO | LANGHIRANESE | 0-8 |
16/05/2017 | 18.30 | ARSENAL | SAN SECONDO | 5-1 |
25/05/2017 | 18.30 | CARIGNANO ROSSO | SAN SECONDO | 0-3 |
26/05/2017 | 18.30 | ARSENAL | LANGHIRANESE | 3-1 |
[/tab][tab id=2]
SQUADRA | PUNTI | D.RETI | GOL F. | GOL S. | |
ARSENAL | 9 | +16 | 18 | 2 | |
SAN SECONDO | 6 | +3 | 8 | 5 | |
LANGHIRANESE | 3 | +2 | 9 | 7 | |
CARIGNANO ROSSO | 0 | -21 | 0 | 21 |
[/tab]
[/tabs]