Entra in contatto:

Prima Categoria gir. C

Prima Categoria C – Risultati e classifiche della 4a giornata

Prima Categoria C – Risultati e classifiche della 4a giornata

Prima Categoria C – Risultati e classifica della giornata giocata il 4 ottobre

RISULTATI

Biancazzurra 1 1 Cadelbosco
Virtus Cibeno 1 2 Castelnovese
Gattatico 1 0 Campagnola
Virtus 6 1 Colombaro
Viadana 1 1 Concordia
Reggiolo 0 0 Virtus Madrio
Novellara 0 1 Nonantola
Novese 0 2 Finale


CLASSIFICA

POS Squadre PT G V N P F S DIF
1 Castelnovese 10 4 3 1 0 8 4 4
2 Virtus Madrio 10 4 3 1 0 7 3 4
3 Virtus Cibeno 9 4 3 0 1 8 4 4
4 Concordia 8 4 2 2 0 3 1 2
5 Biancazzurra 7 4 2 1 1 5 2 3
6 Colombaro 7 4 2 1 1 7 8 -1
7 Gattatico 6 4 2 0 2 4 6 -2
8 Viadana 5 4 1 2 1 3 3 0
9 Reggiolo 4 4 1 1 2 4 4 0
10 Virtus 4 4 1 1 2 7 4 3
11 Nonantola 4 4 1 1 2 3 4 -1
12 Novese 4 4 1 1 2 2 5 -3
13 Cadelbosco 4 4 1 1 2 3 7 -4
14 Novellara 3 4 1 0 3 5 7 -2
15 Finale 3 4 1 0 3 7 10 -3
16 Campagnola 1 4 0 1 3 1 5 -4
Commenti
Pubblicitร 
Pubblicitร 
Pubblicitร 

Altri articoli in Prima Categoria gir. C