Entra in contatto:

Altri Sport

Serie A, risultati della 12a giornata

Serie A, risultati della 12a giornata

Serie A, risultati e classifica dopo la 12a giornata giocata l'8 Novembre 2009 e prossimo turno del 22 Novembre 2009


Risultati

Genoa 4 2 Siena
Lazio 1 2 Milan
Inter Roma (ore20.45)
PARMA 2 0 Chievo
Bari 1 0 Livorno
Bologna 3 1 Palermo
Cagliari 2 0 Sampdoria
Udinese 0 1 Fiorentina
Atalanta 2 5 Juventus
Catania 0 0 Napoli



casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
equal Inter 28 11 9 1 1 28 9 16 6 5 1 0 15 7 12 5 4 0 1 13 2
equal Juventus 24 12 7 3 2 25 13 11 6 3 2 1 12 6 13 6 4 1 1 13 7
up AC Milan 22 12 6 4 2 14 12 10 5 3 1 1 5 5 12 7 3 3 1 9 7
up Fiorentina 21 12 6 3 3 13 9 13 6 4 1 1 7 2 8 6 2 2 2 6 7
down Sampdoria 21 12 6 3 3 18 15 14 6 4 2 0 13 4 7 6 2 1 3 5 11
up Genoa 20 12 6 2 4 22 22 13 6 4 1 1 15 13 7 6 2 1 3 7 9
up Parma 20 12 6 2 4 14 14 15 6 5 0 1 8 3 5 6 1 2 3 6 11
up Cagliari 19 12 6 1 5 16 12 9 6 3 0 3 11 9 10 6 3 1 2 5 3
up Bari 18 12 4 6 2 11 7 11 6 3 2 1 7 2 7 6 1 4 1 4 5
down Napoli 18 12 5 3 4 17 18 11 5 3 2 0 9 5 7 7 2 1 4 8 13
down Palermo 16 12 4 4 4 16 17 12 6 3 3 0 9 5 4 6 1 1 4 7 12
equal Chievo 15 12 4 3 5 14 14 5 6 1 2 3 8 9 10 6 3 1 2 6 5
equal Udinese 15 12 4 3 5 15 16 13 7 4 1 2 12 9 2 5 0 2 3 3 7
equal AS Roma 14 11 4 2 5 18 19 9 5 3 0 2 8 7 5 6 1 2 3 10 12
up Bologna 12 12 3 3 6 13 18 10 6 3 1 2 9 8 2 6 0 2 4 4 10
down Lazio 11 12 2 5 5 9 14 5 7 1 2 4 5 9 6 5 1 3 1 4 5
down Atalanta 9 12 2 3 7 11 20 5 6 1 2 3 6 9 4 6 1 1 4 5 11
equal Livorno 9 12 2 3 7 4 13 5 6 1 2 3 2 5 4 6 1 1 4 2 8
equal Catania 8 12 1 5 6 11 18 6 6 1 3 2 6 7 2 6 0 2 4 5 11
equal Siena 6 12 1 3 8 11 20 3 6 0 3 3 3 6 3 6 1 0 5 8 14

Prossimo turno

Juventus Udinese
Sampdoria Chievo
Fiorentina PARMA
Milan Cagliari
Napoli Lazio
Palermo Catania
Siena Atalanta
Bologna Inter
Livorno Genoa
Roma Bari
Commenti
Pubblicità
Pubblicità

Altri articoli in Altri Sport