Entra in contatto:
rugby parma 2018 19

Rugby

Rugby serie A e B: il menù della domenica

Rugby serie A e B: il menù della domenica

Ricco e intenso il menù del fine settimane di rugby in serie A e B dove sono impegnate le 4 squadre del nostro territorio. Su tutti i campi fischio d’inizio alle 14,30. Ecco il programma completo:

 

SERIE A – GIRONE 2
domenica, 16 dicembre 2018
14:30 PAE Rugby Paese RT Ruggers Tarvisium :
Arbitro: Franco Rosella (RM)
14:30 COL Rugby Colorno RBA Junior Rugby Brescia :
Arbitro: Dario Merli (AN)
14:30 RuV Rangers Rugby Vicenza PD Argos Petrarca Rugby :
Arbitro: Alex Frasson (TV)
14:30 UDI Rugby Udine Union FVG Val Valpolicella R. 1974 :
Arbitro: Riccardo Bonato (AL)
14:30 BAD Borsari Rugby Badia NOC Rugby Noceto FC :
Arbitro: Marius Mitrea (UD)

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 same (1) NOC Rugby Noceto FC 28 6 6 0 0 174:85 89
2 same (2) COL Rugby Colorno 25 6 5 0 1 207:82 125
3 same (3) Val Valpolicella R. 1974 23 6 5 0 1 141:80 61
4 same (4) RT Ruggers Tarvisium 18 6 4 0 2 140:118 22
5 same (5) BAD Borsari Rugby Badia 17 6 3 0 3 133:129 4
6 same (6) PAE Rugby Paese 16 6 3 0 3 137:163 -26
7 same (7) PD Argos Petrarca Rugby 10 6 1 0 5 113:129 -16
8 same (8) UDI Rugby Udine Union FVG 7 6 1 0 5 154:196 -42
9 same (9) RuV Rangers Rugby Vicenza 5 6 1 0 5 85:166 -81
10 same (10) RBA Junior Rugby Brescia 5 6 1 0 5 65:201 -136

 

SERIE B – GIRONE 2
domenica, 16 dicembre 2018
14:30 ROM Romagna RFC RUG Rugby Parma 1931 :
Arbitro: Gianmarco Toneatto (UD)
14:30 LIV Livorno Rugby ssd VAS Vasari Rugby Arezzo :
Arbitro: Maria Ausilia Paparo (BO)
14:30 AMA Amatori Parma Rugby CIV Civitavecchia R. Centumcellae :
Arbitro: Gianluca Gnecchi (BS)
14:30 RIE ASD Arieti R. Rieti 2014 CUS CUS Siena :
Arbitro: Leonardo Masini (RM)
14:30 FLO Florentia Rugby asd RUG Rugby Jesi 1970 :
Arbitro: Francesco Renzi (PR)
14:30 BOL Reno Rugby Bologna MOD Giacobazzi Modena Rugby 1965 :
Arbitro: Luigi Palombi (PG)

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 same (1) ROM Romagna RFC 37 8 7 1 0 282:89 193
2 same (2) FLO Florentia Rugby asd 36 8 7 0 1 290:83 207
3 same (3) CIV Civitavecchia R. Centumcellae 31 8 7 1 0 295:111 184
4 same (4) LIV Livorno Rugby ssd 26 8 5 0 3 192:104 88
5 same (5) AMA Amatori Parma Rugby 21 8 4 0 4 185:128 57
6 same (6) RUG Rugby Parma 1931 20 7 4 0 3 187:127 60
7 same (7) MOD Giacobazzi Modena Rugby 1965 15 8 3 0 5 158:188 -30
8 same (8) RUG Rugby Jesi 1970 15 8 3 0 5 136:187 -51
9 same (9) CUS CUS Siena 12 7 3 0 4 65:223 -158
10 same (10) RIE ASD Arieti R. Rieti 2014 8 8 3 0 5 106:213 -107
11 same (11) BOL Reno Rugby Bologna 4 8 0 0 8 92:298 -206
12 same (12) VAS Vasari Rugby Arezzo -7 8 0 0 8 56:293 -237

 

 

Commenti
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Altri articoli in Rugby