Dopo i successi delle categorie 2008 e 2007 nei giorni precedenti, venerdì sera la Juventus Club ha visto trionfare un’altra sua squadra in gara al Torneo di Carignano 2018. Grazie al primato degli Esordienti B 2006 il club bianconero di Parma ha messo a segno un’importante tripletta in tre giorni consecutivi. Nella finale contro il Progetto Intesa, finita 2-0, sono bastati un autogol dei reggiani e la rete di Ghillani.
Terzo posto per il Fraore che nella “finalina” contro i pari età dell’Inter Club ha avuto la meglio imponendosi per 4-2. Per i nerazzurri di mister Benedini non sono bastate le reti di Liguori e Calcagno; il Fraore di mister Rizzelli ha allungato con Abelli, Milani, Thiam e Di Lorenzo e si è presa la medaglia di bronzo.
Al termine delle due partite è stata comunicata la selezione Top 11 della categoria Esordienti B 2006.
Classifica Finale
1° classificato JUVENTUS CLUB
2° classificato PROGETTO INTESA
3° classificato FRAORE
4° classificato INTER CLUB
Premi Speciali
MIGLIOR PORTIERE | BERNARDI CRISTIAN | PROGETTO INTESA |
MIGLIOR DIFENSORE | PETROLINI JACOPO | JUVENTUS CLUB |
MIGLIOR CENTROCAMPISTA | ABELLI MARCO | FRAORE |
CAPOCANNONIERE | ATANASOAE ALEXANDRU | PROGETTO INTESA |
MIGLIOR GIOCATORE | MATTIOLI LORENZO | JUVENTUS CLUB |
Squadra Top VAL PARMA
MOLINARI NICOLA | CARIGNANO |
PURICI MATTEO | JUVENTUS CLUB |
COSTANZO MANUEL | CARIGNANO |
PETROLINI MATTEO | JUVENTUS CLUB |
MORINI GABRIELE | PROGETTO INTESA |
BARBIERI PIETRO | IL CERVO |
CACCIANI ALESSANDRO | FRAORE |
ATANASOE ALEX | PROGETTO INTESA |
MANGHI FILIPPO | COLORNO |
ABELLI MARCO | FRAORE |
RUSU IANIS | IL CASTELLO |
BERNARDI CRISTINA | PROGETTO INTESA |
INVERARDI MATTEO | PROGETTO INTESA |
GHILLANI FEDERICO | JUVENTUS CLUB |
MATTIOLI LORENZO | JUVENTUS CLUB |
FRIMPONG ERIC AGEMAN | INTER CLUB |
ERASMUS VICTORY | INTER CLUB |
ARCARI GABRIELE | JUVENTUS CLUB |
(In copertina l’esultanza dei giocatori della Juventus Club 2006 – ©Foto Giorgio Rossi per SportParma)