Entra in contatto:
krause in ritiro a castelrotto

Parma Calcio

Serie B: mercato e valore della rosa, il Parma è primo

Serie B: mercato e valore della rosa, il Parma è primo

Terminato il mercato da poco meno di una settimana, ora è tempo di numeri e statistiche che, almeno fino a gennaio, saranno definitivi.

Nella tabella di Transfermarkt.it il Parma occupa la il posto più alto del podio per quanto riguarda valore della rosa (83,93 mln), valore di mercato (2,47 mln) e numero di stranieri (21). Cifre che hanno un peso specifico dentro e soprattutto fuori dal campo dove i costi sostenuti dal presidente Krause sono al di sopra della media di gran parte delle squadre di serie B dei principali campionati europei.
Ecco le statistiche elaborate da Transfermarkt:

SOCIETÀ – SERIE B 21/22

Società Rosa ø-età Stranieri ø-valore di mercato Valore rosa/e
593 25,9 anni 185 773 mila € 458,52 mln €
Parma Calcio 1913 34 25,6 21 2,47 mln € 83,93 mln €
AC Monza 31 26,3 7 1,62 mln € 50,18 mln €
Brescia Calcio 30 24,9 18 1,25 mln € 37,48 mln €
FC Crotone 29 23,8 14 981 mila € 28,45 mln €
US Lecce 29 25,7 15 941 mila € 27,30 mln €
Benevento Calcio 23 26,6 7 1,10 mln € 25,38 mln €
US Cremonese 30 25,4 3 703 mila € 21,10 mln €
Frosinone Calcio 34 25,7 10 581 mila € 19,75 mln €
SPAL 27 25,2 8 727 mila € 19,63 mln €
Reggina 1914 30 27,4 12 538 mila € 16,13 mln €
Ternana Calcio 37 27,3 9 431 mila € 15,96 mln €
Como 1907 31 26,1 7 503 mila € 15,60 mln €
Pisa Sporting Club 29 25,5 10 529 mila € 15,34 mln €
Pordenone Calcio 31 25,8 7 448 mila € 13,88 mln €
AC Perugia Calcio 29 25,8 8 453 mila € 13,15 mln €
Ascoli Calcio 29 26,6 12 447 mila € 12,98 mln €
LR Vicenza 25 28,0 1 477 mila € 11,93 mln €
Cosenza Calcio 29 25,0 10 357 mila € 10,35 mln €
US Alessandria Calcio 1912 30 26,3 2 343 mila € 10,30 mln €
AS Cittadella 26 25,4 4 375 mila € 9,75 mln €
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Altri articoli in Parma Calcio