Secondo successo consecutivo per Rugby Colorno e Rugby Noceto che comandano la classifica del girone 2 di serie A. In serie B sconfitta dell’Amatori all’esordio casalingo contro la Florentia.
SERIE A – GIRONE 2
domenica, 21 ottobre 2018 | |||||||||||
15:30 | Valpolicella R. 1974 | – | Ruggers Tarvisium | 22 | : | 21 | |||||
Arbitro: Francesco Meschini (MI) | |||||||||||
15:30 | Borsari Rugby Badia | – | Rugby Colorno | 0 | : | 38 | |||||
Arbitro: Andrea Spadoni (PD) | |||||||||||
15:30 | Rugby Paese | – | Rangers Rugby Vicenza | 30 | : | 17 | |||||
Arbitro: Philippe Lennรจ (Belgio) | |||||||||||
15:30 | Rugby Noceto FC | – | Argos Petrarca Rugby | 34 | : | 27 | |||||
Arbitro: Emanuele Tomรฒ (RM) | |||||||||||
15:30 | Rugby Udine Union FVG | – | Junior Rugby Brescia | 54 | : | 5 | |||||
Arbitro: Carlo Pastore (GE) |
Classifica
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Rugby Colorno | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97:20 | 77 | ||
2 | (3) | Rugby Noceto FC | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:40 | 24 | ||
3 | (2) | Valpolicella R. 1974 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:24 | 34 | ||
4 | (4) | Rugby Paese | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:34 | 19 | ||
5 | (10) | Rugby Udine Union FVG | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:64 | 10 | ||
6 | (5) | Ruggers Tarvisium | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:37 | 1 | ||
7 | (7) | Argos Petrarca Rugby | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:57 | -13 | ||
8 | (6) | Borsari Rugby Badia | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:55 | -40 | ||
9 | (8) | Rangers Rugby Vicenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:60 | -30 | ||
10 | (9) | Junior Rugby Brescia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:90 | -82 |
SERIE B – GIRONE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
|