In attesa del posticipo di domani sera tra Palermo e Cittadella, il Parma si gode una domenica da capolista. Il rotondo 4-0 rifilato all’Ascoli (sempre più ultimo in classifica e con i tifosi che chiedono la testa di Maresca), infatti, vale il primato della serie B, in coabitazione con il Bari. Ed è proprio questa la strana coincidenza: nella stagione 2008-09, i pugliesi (1°) e i crociati (2°) furono le due squadre, insieme al Livorno (3°) ad aggiudicarsi il campionato di serie B e approdare in A. Il Bari chiuse la stagione a quota 80 punti (in panchina c’era un “certo” Antonio Conte) , il Parma a 76 (Guidolin in panchina), il Livorno a 68. Fu un cavalcata entusiasmante quella dei crociati: 19 vittorie, 14 pareggi e 6 sconfitte (una in più rispetto alle sconfitte di quest’anno in 15 giornate). Stranezze di un campionato che promette spettacolo, anche se il gruppo di testa pare stia tentando la prima fuga. In attesa del Palermo che potrebbe riprendersi la vetta e comandare le danze.
CLASSIFICA FINALE SERIE B 2008-09
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bari | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 | 35 | +30 | |
2. | Parma | 76 | 42 | 19 | 19 | 4 | 65 | 34 | +31 | |
3. | Livorno | 68 | 42 | 16 | 20 | 6 | 64 | 40 | +24 | |
4. | Brescia | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 54 | 40 | +14 | |
5. | Empoli | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | 44 | +9 | |
6. | Grosseto | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 66 | -2 | |
7. | Sassuolo | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 50 | +7 | |
8. | Triestina | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 47 | +5 | |
9. | AlbinoLeffe | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 49 | 0 | |
10. | Piacenza | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 48 | 0 | |
11. | Frosinone | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
12. | Vicenza | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 41 | +3 | |
13. | Mantova | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 46 | -5 | |
14. | Salernitana | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 46 | 56 | -10 | |
15. | Modena | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 63 | -9 | |
16. | Ascoli[24] | 51 | 42 | 14 | 10 | 18 | 37 | 48 | -11 | |
17. | Cittadella | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 42 | 43 | -1 | |
18. | Rimini | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 56 | -13 | |
19. | Ancona | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 66 | -12 | |
20. | Pisa | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 45 | 55 | -10 | |
21. | Avellino[25] | 40 | 42 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 | |
22. | Treviso[26] | 35 | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 | 62 | -25 |
(Il saluto e l’esultanza dei crociati dopo il 4-0 rifilato all’Ascoli – Foto Lorenzo Cattani)