Due vittorie per Amatori Valorugby e Rugby Parma nella quinta giornata di serie B. I gialloblù di Pascu e Gutierrez hanno battuto in casa l’Ur Capitolina con il punteggio di 13-10 su un campo inzuppato di acqua. Vittoria in rimonta per il Parma che dopo appena 7 minuti dall’inizio del match si trovava sotto di 7 punti, poi il piazzato di Zanichelli ha dato inizio ad una rimonta di carattere chiusa nel finale con il calcio piazzato di Pelagatti.
Seconda vittoria consecutiva per l’Amatori Valorugby che espugna il “Comunale” di Formigine battendo gli Highlanders con il netto punteggio di 43 a 5.
Partita dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi capitanati da Bertozzi che grazie al buon pacchetto di mischia e alla superiorità nelle fasi statiche e nelle rimesse laterali, conquistano in bonus già nel primo tempo con la meta allo scadere del giovane Colombo.
Nonostante il terreno pesante e la gran pressione dei mai domi avversari, buona anche la gara della linea arretrata che ha fatto vedere buone cose in attacco. Note positive dai giovani con le buone prove degli esordienti Marinangeli e Mattioli, oltre a quella del giovane Pozzi, autore di due delle sette mete segnate.
RISULTATI
domenica, 24 novembre 2019 | |||||||||||
14:30 | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | – | Florentia Rugby asd | 11 | : | 26 | |||||
Arbitro: Michael Baldazza (FC) | |||||||||||
14:30 | Rugby Jesi 1970 | – | Lions Amaranto | 25 | : | 17 | |||||
Arbitro: Paolo Acciari (PG) | |||||||||||
14:30 | Rugby Parma 1931 | – | Unione R. Capitolina | 13 | : | 10 | |||||
Arbitro: Stefano Zaami (GE) | |||||||||||
14:30 | CUS Siena | – | Imola Rugby ASD | 21 | : | 17 | |||||
Arbitro: Giulio Cecchini | |||||||||||
14:30 | Highlandes Formigine | – | Valorugby Emilia | 3 | : | 43 | |||||
Arbitro: Francesco Cagnin (VE) |
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Florentia Rugby asd | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 134:29 | 105 | ||
2 | (2) | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:68 | 53 | ||
3 | (4) | CUS Siena | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:112 | -20 | ||
4 | (3) | Livorno Rugby ssd | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:55 | 37 | ||
5 | (5) | Rugby Jesi 1970 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:93 | 15 | ||
6 | (7) | Valorugby Emilia | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:55 | 41 | ||
7 | (9) | Rugby Parma 1931 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:53 | -10 | ||
8 | (6) | Lions Amaranto | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:112 | -24 | ||
9 | (8) | Unione R. Capitolina | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:71 | -7 | ||
10 | (10) | Imola Rugby ASD | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:121 | -63 | ||
11 | (11) | Highlandes Formigine | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27:154 | -127 |
(Risultati e classifiche by Federugby.it)
(Nella foto in alto un momento della partita Highlanders Formigine – Amatori -Valorugby – Ph Ragone)