Il Parma di Guidolin ai raggi x. Numeri e statistiche dei gialloblù dopo 7 giornate di campionato che hanno regalato molte soddisfazioni ai tifosi. Analizzando tutti i dati si scopre che, fino a questo momento, Mariga e Mirante sono i giocatori con più minuti nelle gambe (630).
Gol fatti / Posizione in classifica |
8 / 10 |
Gol subiti / Posizione in classifica | 9 / 6 |
Tiri / Tiri nello specchio / Tiri parati | 85 / 27 / 17 |
Passaggi / Posizione in classifica | 2475 / 14 |
Passaggi riusciti / Posizione in classifica | 1855 / 15 |
Contrasti / Posizione in classifica | 181 / 1 |
Contrasti vinti / Posizione in classifica | 151 / 1 |
Falli commessi / Posizione in classifica |
139 / 5 |
Falli subiti / Posizione in classifica | 117 / 9 |
Cartellini / Posizione in classifica | 14 / 12 |
Amonizioni / Posizione in classifica | 14 / 11 |
Espulsioni / Posizione in classifica | – / – |
PORTIERI
G Min GolSubiti Parate Prese alte
Mirante 7 630 9 31 12
DIFENSORI
G Min Contrasti/Vinti Passaggi / Utili
Castellini 5 304 6 / 6 102 / 71
Zaccardo 5 436 11 / 8 134 / 107
Paci 6 471 15 / 11 132 / 89
Zenoni 6 469 18 / 16 226 / 175
Dellafiore 3 149 5 / 3 45 / 35
Lucarelli 6 540 8 / 6 153 / 104
Panucci 5 450 4 / 4 113 / 71
CENTROCAMPISTI
G Min Contrasti/Vinti Passaggi / Utili
Galloppa 7 568 23 / 19 306 / 233
Dzemaili 2 144 8 / 5 61 / 51
Mariga 7 630 37 / 31 328 / 269
Morrone 7 553 23 / 20 300 / 250
Lunardini 1 24 – / – 8 / 6
Manzoni 1 3 – / – – / –
ATTACCANTI
G Min Tiri / Gol Passaggi / Utili
Biabiany 6 472 5 / – 152 / 117
Paloschi 7 447 7 / 2 104 / 84
Bojinov 5 148 9 / 1 49 / 35
Amoruso 4 207 4 / 1 63 / 49
Lanzafame 5 285 8 / – 74 / 53