Sconfitta per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’anticipo della diciottesima giornata cade al Comunale di Collegarola conquistando però il punto di bonus difensivo grazio alla meta del capitano Giuseppe Carra.
21 a 16 il risultato finale per i padroni di casa, capaci di andare a segno 3 volte e a a sfruttare la doppia superiorità numerica a metà della prima frazione di gioco per il giallo a Ciusa e al 63° per l’ammonizione a Tonelli. Per i blucelesti rimane il rammarico per aver sprecato l’occasione della vittoria a causa dell’indisciplina ma anche per i numerosi errori in attacco e in fase di finalizzazione.
Grande prova di forza invece per la Rugby Parma che tra le mura amiche si impone contro Jesi con il punteggio di 31-3. Partita combattuta e ben giocato dai gialloblù, ma mai in discussione.
Di seguito i risultati e la classifica aggiornata dopo la 17 giornata:
SERIE A – GIRONE 2
sabato, 06 aprile 2019 | |||||||||||
16:30 | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | – | Amatori Parma Rugby | 21 | : | 16 | |||||
Arbitro: Mirco Sergi (BO) | |||||||||||
domenica, 07 aprile 2019 | |||||||||||
15:30 | Civitavecchia R. Centumcellae | – | Romagna RFC | 14 | : | 10 | |||||
Arbitro: Matteo Franco (PN) | |||||||||||
15:30 | CUS Siena | – | Livorno Rugby ssd | – | : | – | |||||
Arbitro: Lorenzo Negro (MO) | |||||||||||
15:30 | Rugby Parma 1931 | – | Rugby Jesi 1970 | 31 | : | 3 | |||||
Arbitro: Leonardo Faggionato (VI) | |||||||||||
15:30 | Vasari Rugby Arezzo | – | Florentia Rugby asd | 7 | : | 57 | |||||
Arbitro: Marco Spirito (PO) | |||||||||||
15:30 | ASD Arieti R. Rieti 2014 | – | Reno Rugby Bologna | 33 | : | 22 | |||||
Arbitro: Daniele Pompa (CH) |
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Civitavecchia R. Centumcellae | 79 | 18 | 17 | 1 | 0 | 701:268 | 433 | ||
2 | (3) | Florentia Rugby asd | 78 | 18 | 15 | 1 | 2 | 596:166 | 430 | ||
3 | (2) | Romagna RFC | 76 | 18 | 14 | 2 | 2 | 626:211 | 415 | ||
4 | (4) | Livorno Rugby ssd | 61 | 17 | 12 | 0 | 5 | 463:239 | 224 | ||
5 | (5) | Rugby Parma 1931 | 53 | 18 | 11 | 0 | 7 | 480:318 | 162 | ||
6 | (6) | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | 405:348 | 57 | ||
7 | (7) | Amatori Parma Rugby | 44 | 18 | 8 | 0 | 10 | 492:366 | 126 | ||
8 | (8) | Rugby Jesi 1970 | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | 324:452 | -128 | ||
9 | (9) | CUS Siena | 22 | 17 | 4 | 0 | 13 | 206:486 | -280 | ||
10 | (11) | ASD Arieti R. Rieti 2014 | 19 | 18 | 5 | 0 | 13 | 292:595 | -303 | ||
11 | (10) | Reno Rugby Bologna | 17 | 18 | 2 | 0 | 16 | 269:569 | -300 | ||
12 | (12) | Vasari Rugby Arezzo | -7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 107:943 | -836 |
(Nella foto Giacomo Bianconi dell’Amatori Parma nella sfida di sabato contro il Modena – Foto Silvia Ragone)