Seconda vittoria consecutiva e bonus offensivo per l’Arca Gualerzi che alla Cittadella del Rugby di Parma batte gli Arieti Rugby Rieti con il punteggio 40 a 5 di Stefano Bordon, conquistando inoltre il secondo bonus offensivo nelle ultime due partite. 6 mete segnate e dunque vittoria netta per l’Amatori, dominante nelle rimesse laterali e in mischia ordinata grazie anche all’ottima prova del direttore di gara,bravo a rilevare e fischiare i numerosi falli del pack reatino.
bella prova della Rugby Parma nonostante la sconfitta sul campo del Rugby Florentia. La squadra di Padcu e Gutierrez ha fatto temare una della candidate alla vittoria finale del campionato, restando in vantaggio fino fino ad un quarto d’ora dalla fine della partita. Il finale è 22-16, per la Rugby Parma un punto di bonus difensivo.
Ecco i risultati e la classifica della 17a giornata di serie B girone 2:
SERIE B – GIRONE 2
domenica, 31 marzo 2019 | |||||||||||
15:30 | Romagna RFC | – | Vasari Rugby Arezzo | 76 | : | 5 | |||||
Arbitro: Dario Marzetta (BS) | |||||||||||
15:30 | Livorno Rugby ssd | – | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | 16 | : | 0 | |||||
Arbitro: Vanessa Bertini (LI) | |||||||||||
15:30 | Rugby Jesi 1970 | – | Civitavecchia R. Centumcellae | 17 | : | 28 | |||||
Arbitro: Franco Rosella (RM) | |||||||||||
15:30 | Reno Rugby Bologna | – | CUS Siena | 26 | : | 19 | |||||
Arbitro: Pierangelo Savio (TO) | |||||||||||
15:30 | Amatori Parma Rugby | – | ASD Arieti R. Rieti 2014 | 40 | : | 5 | |||||
Arbitro: Leonardo Faggionato (VI) | |||||||||||
16:30 | Florentia Rugby asd | – | Rugby Parma 1931 | 22 | : | 16 | |||||
Arbitro: Filippo Vinci (RO) |
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Civitavecchia R. Centumcellae | 75 | 17 | 16 | 1 | 0 | 687:258 | 429 | ||
2 | (2) | Romagna RFC | 75 | 17 | 14 | 2 | 1 | 616:197 | 419 | ||
3 | (3) | Florentia Rugby asd | 73 | 17 | 14 | 1 | 2 | 539:159 | 380 | ||
4 | (4) | Livorno Rugby ssd | 61 | 17 | 12 | 0 | 5 | 463:239 | 224 | ||
5 | (5) | Rugby Parma 1931 | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | 449:315 | 134 | ||
6 | (6) | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | 45 | 17 | 9 | 0 | 8 | 384:332 | 52 | ||
7 | (7) | Amatori Parma Rugby | 43 | 17 | 8 | 0 | 9 | 476:345 | 131 | ||
8 | (8) | Rugby Jesi 1970 | 35 | 17 | 7 | 0 | 10 | 321:421 | -100 | ||
9 | (9) | CUS Siena | 22 | 17 | 4 | 0 | 13 | 206:486 | -280 | ||
10 | (11) | Reno Rugby Bologna | 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 247:536 | -289 | ||
11 | (10) | ASD Arieti R. Rieti 2014 | 14 | 17 | 4 | 0 | 13 | 259:573 | -314 | ||
12 | (12) | Vasari Rugby Arezzo | -7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 100:886 | -786 |
(Nella foto un’azione di Francesco Masini durante Arca Gualerzi Amatori – Rugby Rieti – Foto Silvia Ragone)