Ritorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che con il 31 a 27 sul Rugby Jesi interrompe la striscia negativa che durava dal 1° dicembre e raggiunge il Modena al quinto posto ,scavalcando i cugini della Rugby Parma, i quali tornano da Livorno con una sconfitta (24-21) ma con un punto di bonus difensivo.
SERIE A – GIRONE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classifica
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Romagna RFC | 49 | 11 | 9 | 2 | 0 | 342:124 | 218 | ||
2 | (2) | Florentia Rugby asd | 47 | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:106 | 272 | ||
3 | (3) | Civitavecchia R. Centumcellae | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 417:157 | 260 | ||
4 | (4) | Livorno Rugby ssd | 37 | 11 | 7 | 0 | 4 | 295:137 | 158 | ||
5 | (7) | Amatori Parma Rugby | 28 | 11 | 5 | 0 | 6 | 252:198 | 54 | ||
6 | (6) | Giacobazzi Modena Rugby 1965 | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 256:218 | 38 | ||
7 | (5) | Rugby Parma 1931 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 239:193 | 46 | ||
8 | (8) | CUS Siena | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 124:287 | -163 | ||
9 | (9) | Rugby Jesi 1970 | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 178:306 | -128 | ||
10 | (10) | ASD Arieti R. Rieti 2014 | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 187:360 | -173 | ||
11 | (11) | Reno Rugby Bologna | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 152:363 | -211 | ||
12 | (12) | Vasari Rugby Arezzo | -7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 66:437 | -371 |
(Risultati e classifica by Federugby.it)