Serie A, classifica e risultati dopo la 4agiornata giocata il 20 settembre 2009 e prossimo turno del 23 settembre 2009
Risultati
Roma Juventus |
– 2 |
– 0 |
Fiorentina Livorno |
Sampdoria | 4 | 1 | Siena |
PARMA | 1 | 0 | Palermo |
Milan | 1 | 0 | Bologna |
Napoli | 0 | 0 | Udinese |
Bari | 4 | 1 | Atalanta |
Cagliari | 1 | 2 | Inter |
Catania | 1 | 1 | Lazio |
Chievo | 3 | 1 |
Genoa |
Classifica
POS | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | DIF |
1 | Sampdoria | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Juventus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Genoa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | Inter | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | PARMA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | Fiorentina* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | Bari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
9 | Chievo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
10 | Milan | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
11 | Udinese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
12 | Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
14 | Roma* | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
15 | Siena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
16 | Bologna | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | Catania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
18 | Cagliari | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
19 | Livorno | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
20 | Atalanta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
*una partita in meno
Prossimo turno
Genoa | – | – | Juventus |
Lazio | – | – | PARMA |
Fiorentina | – | – | Sampdoria |
Inter | – | – | Napoli |
Palermo | – | – | Roma |
Siena | – | – | Chievo |
Bari | – | – | Cagliari |
Bologna | – | – | Livorno |
Udinese | – | – | Milan |
Atalanta | – | – | Catania |